Ini Sebaran 68.975 Kasus Sembuh Corona Per 2 Agustus

JAKARTA, EXPOSEMEDIA.ID — Pemerintah melaporkan penambahan 1.506 pasien sembuh dari virus Corona (COVID-19) hari ini. Jadi total kasus sembuh sampai saat ini menjadi 68.975 pasien.

Data itu disampaikan oleh tim Humas BNPB kepada wartawan pada Minggu (2/8/2020). Data tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Penambahan kasus sembuh terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, yakni 191 kasus, dan total pasien sembuh di Jatim saat ini menjadi 15.068.

Kemudian disusul Jawa Tengah sebanyak 150 kasus, sehingga total kasus sembuh di Jateng menjadi 5.770. Lalu DKI Jakarta 140 pasien sembuh hari ini, dengan total menjadi 14.027.

Baca Juga:  Tokoh Bola Nasional Positif Corona

[text text_format=””][/text]

Untuk diketahui, kasus konfirmasi positif Corona hari ini bertambah 1.519, sehingga total menjadi 111.455. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 43, sehingga total menjadi 5.236 orang.

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari Corona per 2 Agustus:

1. Aceh: 0 (kumulatif 91)
2. Bali: 47 (kumulatif 2.971)
3. Banten: 18 (kumulatif 1.384)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 173)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 118)
6. DI Yogyakarta: 11 (kumulatif 421)
7. DKI Jakarta: 140 (kumulatif 14.027)
8. Jambi: 0 (kumulatif 115)
9. Jawa Barat: 7 (kumulatif 3.992)
10. Jawa Tengah: 150 (kumulatif 5.770)
11. Jawa Timur: 191 (kumulatif 15.068)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 355)
13. Kalimantan Timur: 3 (kumulatif 913)
14. Kalimantan Tengah: 14 (kumulatif 1.217)
15. Kalimantan Selatan: 18 (kumulatif 3.467)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 214)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 321)
18. Nusa Tenggara Barat: 26 (kumulatif 1.314)

Baca Juga:  Noerhalim Cs Dilapor Arny ke Bareskrim Polri, Polda Sulut dan PN

19. Sumatera Selatan: 31 (kumulatif 1.857)
20. Sumatera Barat: 8 (kumulatif 768)
21. Sulawesi Utara: 80 (kumulatif 1.304)
22. Sumatera Utara: 130 (kumulatif 1.614)
23. Sulawesi Tenggara: 3 (kumulatif 480)
24. Sulawesi Selatan: 86 (kumulatif 6.639)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 189)
26. Lampung: 0 (kumulatif 195)
27. Riau: 1 (kumulatif 328)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 328)
29. Maluku: 4 (kumulatif 748)
30. Papua Barat: 3 (kumulatif 295)
31. Papua: 22 (kumulatif 1.397)
32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 144)
33. Nusa Tenggara Timur: 10 (kumulatif 120)
34. Gorontalo: 49 (kumulatif 635) (detik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *